프로젝트

일반

사용자정보

소요 시간

검색조건

적용 지우기

합계: 10529.00 시간

프로젝트 작업시간 사용자 작업종류 일감 설명 시간
2017 소니 운영2018-10-19류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무2.00
2017 소니 운영2018-10-19류 지원개발일선처리 #34: 일선ADMIN 사이트 BOS 메뉴 페이지 작업6.00
2017 소니 운영2018-10-19배 진홍개발일선처리 #34: 일선개인정보 관련 메뉴 pim log insert8.00
2017 소니 운영2018-10-19공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-19정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-10-18류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무4.00
2017 소니 운영2018-10-18공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-18정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-10-17류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-10-17배 진홍개발일선처리 #34: 일선개인정보 관련 메뉴 pim log insert8.00
2017 소니 운영2018-10-17공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-17정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-10-16류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-10-16공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-16정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-10-15류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무4.00
2017 소니 운영2018-10-15류 지원개발일선처리 #34: 일선CS-NET BOS SIPS 거절 사유 추가4.00
2017 소니 운영2018-10-15배 진홍개발일선처리 #34: 일선개인정보 관련 메뉴 pim log insert4.00
2017 소니 운영2018-10-15공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-15정 우진기타일선처리 #39: 장애처리휴가8.00
2017 소니 운영2018-10-12류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무2.00
2017 소니 운영2018-10-12류 지원개발일선처리 #34: 일선CS-NET BOS SIPS 거절 사유 추가6.00
2017 소니 운영2018-10-12배 진홍개발일선처리 #34: 일선대상 메뉴 checkSession 통과하도록 수정8.00
2017 소니 운영2018-10-12공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-10-12정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
(501-525/1555) 페이지당 줄수: 25, 50, 100

내보내기 Atom CSV