프로젝트

일반

사용자정보

소요 시간

검색조건

적용 지우기

합계: 10529.00 시간

프로젝트 작업시간 사용자 작업종류 일감 설명 시간
2017 소니 운영2018-06-12류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-12공 준표개발일선처리 #34: 일선EC 상품싱크배치 수정4.00
2017 소니 운영2018-06-12공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-06-11정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-06-11배 진홍시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-11류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-11공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-06-08정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-06-08배 진홍시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-08공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-06-07정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출10.00
2017 소니 운영2018-06-07배 진홍개발일선처리 #34: 일선CSISURVEY_TARGET_REPORT type7 추가8.00
2017 소니 운영2018-06-07공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출10.00
2017 소니 운영2018-06-05정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-06-05배 진홍개발일선처리 #34: 일선CSISURVEY_TARGET_REPORT type7 추가8.00
2017 소니 운영2018-06-05공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-06-04정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출10.00
2017 소니 운영2018-06-04배 진홍시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-04공 준표시스템작업지원일선처리 #34: 일선CSNET ISIS코드 등록3.00
2017 소니 운영2018-06-04공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출7.00
2017 소니 운영2018-06-01정 우진안정화일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-06-01배 진홍시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-01류 지원시스템작업지원일선처리 #34: 일선운영 업무8.00
2017 소니 운영2018-06-01공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-05-31배 진홍개발일선처리 #34: 일선CSI Survey type2 실서버 반영8.00
(901-925/1555) 페이지당 줄수: 25, 50, 100

내보내기 Atom CSV