일반

사용자정보

소요 시간

검색조건

적용 지우기

합계: 15751.50 시간

프로젝트 작업시간 사용자 작업종류 일감 설명 시간
2017 소니 운영2018-11-27공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-26류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-26공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-26배 진홍기타기타 #45: 휴가휴가8.00
2017 소니 운영2018-11-26정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-11-26공 준표기타기타 #45: 휴가오후반차4.00
2017 소니 운영2018-11-23류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-23배 진홍개발일선처리 #34: 일선BOS 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-23공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-23정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-11-22류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-22배 진홍개발일선처리 #34: 일선BOS 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-22정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출11.00
2017 소니 운영2018-11-22공 준표문의확인일선처리 #34: 일선CSNET 장애원인문의 확인3.00
2017 소니 운영2018-11-22공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-21류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-21배 진홍개발일선처리 #34: 일선BOS 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-21정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-11-21공 준표시스템작업지원일선처리 #34: 일선WMS 장애 대응처리2.00
2017 소니 운영2018-11-21공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-20류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-20배 진홍개발일선처리 #34: 일선BOS 포팅 작업8.00
2017 소니 운영2018-11-20정 우진장애처리일선처리 #39: 장애처리장애처리 와 데이터 추출8.00
2017 소니 운영2018-11-20공 준표문의확인일선처리 #34: 일선장애처리와 데이터추출8.00
2017 소니 운영2018-11-19류 지원개발일선처리 #34: 일선BOS 메뉴 포팅 작업8.00
(426-450/2879) 페이지당 줄수: 25, 50, 100

내보내기 Atom CSV